UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin cins atlama ihtimalleri ortaya çıktı

Futbol istatistikleri platformu Football Meets Veri, turnuvadaki 36 ekibin birinci 8 ve birinci 24’te yer alma ihtimalleri üzerine bir çalışma yaptı.

TUR ATLAMA İHTİMALLERİ

İşte Temsilcilerimizin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi’ndeki kulüplerin birinci 8 ve birinci 24 ihtimalleri;

  1. Lazio: Birinci 8 (Yüzde 98), birinci 24 (Yüzde 100)
  2. Athletic Bilbao: Birinci 8 (Yüzde 84), birinci 24 (Yüzde 100)
  3. Ajax: Birinci 8 (Yüzde 82), birinci 24 (Yüzde 100)
  4. Tottenham: Birinci 8 (Yüzde 79), birinci 24 (Yüzde 99.59)
  5. Galatasaray : Birinci 8 (Yüzde 75), birinci 24 (Yüzde 99.95)
  6. Eintracht Frankfurt: Birinci 8 (Yüzde 67), birinci 24 (Yüzde 99.9)
  7. Anderlecht: Birinci 8 (Yüzde 46), birinci 24 (Yüzde 99.6)
  8. Manchester United: Birinci 8 (Yüzde 44), birinci 24 (Yüzde 97)
  9. Lyon: Birinci 8 (Yüzde 41), birinci 24 (Yüzde 97)
  10. Olympiakos: Birinci 8 (Yüzde 25), birinci 24 (Yüzde 97)
  11. FCSB: Birinci 8 (Yüzde 18), birinci 24 (Yüzde 92)
  12. Porto: Birinci 8 (Yüzde 18), birinci 24 (Yüzde 88)
  13. Bodo Glimt: Birinci 8 (Yüzde 16), birinci 24 (Yüzde 90)
  14. Midtjylland: Birinci 8 (Yüzde 12), birinci 24 (Yüzde 82)
  15. Viktoria Plzen: Birinci 8 (Yüzde 11), birinci 24 (Yüzde 81)
  16. AZ Alkmaar: Birinci 8 (Yüzde 12), birinci 24 (Yüzde 79)
  17. Roma: Birinci 8 (Yüzde 11), birinci 24 (Yüzde 79)
  18. Ferencvaros: Birinci 8 (Yüzde 8), birinci 24 (Yüzde 76)
  19. Hoffenheim: Birinci 8 (Yüzde 7), birinci 24 (Yüzde 73)
  20. Real Sociedad: Birinci 8 (Yüzde 5), birinci 24 (Yüzde 73)
  21. Fenerbahçe : Birinci 8 (Yüzde 6), birinci 24 (Yüzde 66)
  22. Beşiktaş : Birinci 8 (Yüzde 5), birinci 24 (Yüzde 64)
  23. Twente: Birinci 8 (Yüzde 2), birinci 24 (Yüzde 56)
  24. Nice: Birinci 8 (Yüzde 1), birinci 24 (Yüzde 51)
  25. Braga: Birinci 8 (Yüzde 1), birinci 24 (Yüzde 43)
  26. Karabağ: Birinci 8 (Yüzde 1), birinci 24 (Yüzde 34)
  27. Union Saint Gilloise: Birinci 8 (Yüzde 0.2), birinci 24 (Yüzde 28)
  28. Elfsborg: Birinci 8 (Yüzde 0.3), birinci 24 (Yüzde 26)
  29. Malmö: Birinci 8 (Yüzde 0.4), birinci 24 (Yüzde 25)
  30. PAOK: Birinci 8 (Yüzde 0.02), birinci 24 (Yüzde 22)
  31. Maccabi Tel Aviv: Birinci 8 (Yüzde 0), birinci 24 (Yüzde 6)
  32. Ludogorets: Birinci 8 (Yüzde 0.01), birinci 24 (Yüzde 6)
  33. Dinamo Kiev: Birinci 8 (Yüzde 0), birinci 24 (Yüzde 5)
  34. RFS: Birinci 8 (Yüzde 0), birinci 24 (Yüzde 2)

UEFA AVRUOA LİGİ’NİN YENİ FORMATI

Bu dönem yeni formatıyla dikkat çeken UEFA Avrupa Ligi’nde 36 grup yer alıyor. Ligde birinci 8 sırada yer alan kulüpler direkt çeşit atlayacak. 9 ile 24. sıra ortasında kalanlar ise play-off tipi oynayacak.

Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş

Yorum yapın

Sitemiz bir sosyal içerik platformu ve haber sitesi olup çeşitli kategorilerde yayın yapmaktadır. Her türlü soru, görüş, öneri ve istekleriniz ayrıca reklam ve tanıtım yazısı talepleriniz için shmedya@proton.me adresine mail iletebilirsiniz.
izmir avukat puff vozol gaziantep marangoz hd film izle film izle likit kiralık konteyner kiralık yük konteyner kiralık konteyner ev kiralık şantiye konteyner yedek parçaları instagram takipçi satın al takipçi satın al
valorant vp vp satın al valorant vp satın al mobile legends elmas mobile legends elmas satın al mlbb elmas satın al mlbb elmas pubg mobile uc pubg mobile uc satın al uc satın al